三相泄漏功率二合一测试仪 NBX2422TH


产品简介
三相泄漏功率二合一测试仪采用触控屏设计,操作简便,显示直观;功能电路高度集成,实现模块化和故障自我诊断功能,售后便捷;该产品功能完备,精度业内最高,更符合标准和法规要求;测试数据本机存储,可通过WiFi通讯和手机APP导出。由于测试运行功率、低压启动和动态泄漏等项目时,被测品需要不同的电压运行中测试,所以通常需要配置诺博信公司变频电源配合测试。诺博信公司安规分析仪还内置主流变频电源的通讯协议,用户也可以直接使用已有其他电源。
产品优势
(1)体积小巧:整机尺寸440mm(W)×220mm(H)×470mm(D),5U高度,约18Kg重量。
(2)功能齐全:可根据需求自行选择。
(3)高精度:安规项目测试精度1%,功率类测试精度0.2%;
(4)速度快:切换速度小于0.1S。
(5)独创实用功能:双键模式启动,可快捷切换测试组;支持输出电压缓升功能,满足灯具或开关电源等特殊测试需求。
(6信息化:测试数据本机存储,可实时导出;直接连接条码扫描仪,具备远程升级和远程诊断功能。
(7)更安全:全面的保护功能;
(8)易操作使用:索引式设置界面,使用便捷;帮助信息丰富,方便培训上岗;具备管理员和测试员两种模式;采用纠错式接插件,无需安装调试。
(9)易维护:排故简单快捷,解决售后难题;故障自诊功能。
技术参数
产品名称 | 三相泄漏功率二合一测试仪 | |||||
产品型号 | NBX2422TH | |||||
项目 | 技术技标 | 范围 | 分辨率 | 精度 | ||
泄漏电流测试 | 输出电压 | 30.0~300.0V | 0.1V | ±(0.2%示数+0.5V) | ||
输出电流 | 220V/30.000A(三相20kw) | 0.001A | ±(0.2% + 0.01A) | |||
泄漏电流 | 0.0050~12.000mA | 0.0001/0.001 mA | ±(1% + 3uA) | |||
测试时间 | 1.0~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) | |||
人体网络 | 1种 |
|
| |||
电流补偿 | 0.0050~12.000mA | 0.0001/0.001 mA | ±(1% + 3uA) | |||
功率 测试 | 电压 | 30.0~300.0V | 0.1V | ±(0.2%示数+0.5V) | ||
电流 | 220V/30.000A | 0.001A | ±(0.2% + 0.01A) | |||
功率 | 三相功率20kw | 0.1W/1W | ±(0.3% + 4.0W) | |||
测试时间 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) | |||
低压启动测试 | 电压 | 30.0~300.0V | 0.1V | ±(0.2%示数+0.5V) | ||
电流 | 220V/30.000A(三相20kw) | 0.001A | ±(0.2% + 0.01A) | |||
功率 | 三相功率20kw | 0.1W/1W | ±(0.3% + 4.0W) | |||
测试时间 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1% + 0.1s) | |||
供电 种类 | 内置电源 | 无 | ||||
外置电源 | 选配 | |||||
控制与接口 | PLC开关量 | 合格、不合格、测试中 | ||||
RS232 | 标配 | |||||
WiFi功能 | 标配 | |||||
USB | 无 | |||||
LAN网口 | 无 | |||||
随机 附件 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | ||
产品说明书 | 本 | 1 |
| |||
脚踏开关 | 套 | 1 | 已装机 | |||
报警灯 | 套 | 1 | 已装机 | |||
电源线 | 根 | 1 |
| |||
测试治具 | 套 | 1 | 已装机 | |||
合格证 | 本 | 1 |
| |||
内置点检工装 | 套 | 1 | 选配 | |||


